Les inscrits au WE 'Triumphistes'

Pseudo NOM Prénom Ven. soir Nuit Sam. midi Sam. soir Nuit Dim. midi Dim. soir Prix Pseudo Moto Courriel
Silver Triple WECKER Marc 1 1 1 1 1 1 0 498,00 F Silver Triple Daytona marcwecker@wanadoo.fr
Djeel PERCHET Jean-Louis 0 0 1 0 0 0 0 88,00 F Djeel 600 Div djeel@bigfoot.com
Tromph GILBERT Matthieu & Catherine 1 1 2 1 1 2 0 686,00 F Tromph T-Bird S Tromph@ifrance.com
Chevalier Noir   Loïc ? ? 1 1 1 1 0 388,00 F Chevalier Noir Speed Triple loic31@club-internet.fr
Xavier DAO Xavier 0 0 1 1 1 1 0 388,00 F Xavier Speed Triple everest@wanadoo.fr
  ASTREOUD Jean-Marc 0 0 1 1 1 1 0 388,00 F ? Speed Triple  
Lézard Vert RUFF Yves 0 0 2 2 2 2 0 776,00 F Lézard Vert Sprint ST yves.ruff@package.transpac.fr
  SAUTOT Olivier 0 0 1 1 1 1 0 388,00 F ? Sprint ST UAG.SAUTOTOL@UGINE.USINOR.COM
Phil en ST BONIN Philippe 2 2 2 2 2 2 0 996,00 F Phil en ST Sprint ST philippe.bonnin@rd.francetelecom.fr
  MISSOUD Antoine 1 1 1 1 1 1 0 498,00 F   Sprint RS a.missoud@free.fr
Ric la Rape ALMET Richard 0 0 0 1 1 1 0 300,00 F Ric la Rape Sprint ST  
Malte GRENIE Daniel 0 0 2 2 2 0 0 576,00 F   Speed Triple dgrenie@club-internet.fr
  HEISH John 1 1 1 1 1 1 0 498,00 F   Sprint ST jheisch@dplanet.ch
Franck D'AB D'ABRIGEON Franck & Gabrielle 2 2 2 2 2 2 0 996,00 F Franck D'AB Sprint RS franck.d-abrigeon@wanadoo.fr
                           
TOTAUX     8 8 18 17 17 16 0 7 464,00 F      
      Vendredi soir Nuit Samedi midi Samedi soir Nuit Dimanche midi Dimanche soir       A jour le : 13/10/2000

Envoyer commentaires à Tromph@ifrance.com